Expences

Today Expense

Total: ₹220.00

Last 7 Days Expense

Total: ₹27,786.00

Expense Report



Sl Date Expense Amount (₹) Remark
1 2026-09-19 Bou (বৌ) 5.00 -
2 2026-09-19 Malay 100.00 30+50+20(milk+cig+rajani)
3 2026-09-19 Petrol 115.00 -
4 2026-09-18 Chop(চপ) 17.00 -
5 2026-09-18 Daily Bazar 200.00 Fish
6 2026-09-18 Electric Bill 2,456.00 -
7 2026-09-18 Malay 20.00 -
8 2026-09-18 Misti(মিষ্টি) 220.00 Bhadu Puja
9 2026-09-18 Puja 400.00 Karmakar soloana chanda
10 2026-09-18 Shopping 150.00 Table cover
11 2026-09-18 Shopping 1,120.00 Shoe - Anwesha + Malay
12 2026-09-17 Anwesha 10.00 Tiffin
13 2026-09-17 Anwesha 200.00 Gift of dance mam
14 2026-09-17 Daily Bazar 190.00 Sabji + Aloo + Piyaj
15 2026-09-17 Malay 100.00 Gabu da and malay
16 2026-09-17 Others 327.00 Electricals wire and switch
17 2026-09-17 Puja 7.00 -
18 2026-09-17 Puja 300.00 Biswakarma puja
19 2026-09-16 Chop(চপ) 20.00 -
20 2026-09-16 Malay 20.00 -
21 2026-09-16 Monthly Bazar(মসলা) 60.00 Supari
22 2026-09-16 Others 21,100.00 Buy new Refrigerator
23 2026-09-16 Petrol 110.00 -
24 2026-09-15 Anwesha 20.00 Tiffin
25 2026-09-15 Chop(চপ) 20.00 -
26 2026-09-15 Daily Bazar 170.00 -
27 2026-09-15 Food 60.00 Kochiri
28 2026-09-15 Malay 12.00 -
29 2026-09-14 Chop(চপ) 15.00 -
30 2026-09-14 Daily Bazar 90.00 Egg 6pec
31 2026-09-14 Food 40.00 Mix veg
32 2026-09-14 Malay 12.00 -
33 2026-09-13 Misti(মিষ্টি) 100.00 Astik
34 2026-09-12 Chop(চপ) 9.00 -
35 2026-09-12 Malay 20.00 -
36 2026-09-12 Others 150.00 Gift tara
37 2026-09-11 Daily Bazar 96.00 -
38 2026-09-11 Food 140.00 Kochuri
39 2026-09-11 Malay 35.00 -
40 2026-09-10 Chop(চপ) 17.00 -
41 2026-09-10 Malay 20.00 -
42 2026-09-10 Petrol 110.00 -
43 2026-09-10 Puja 7.00 -
44 2026-09-09 Food 90.00 Egg
45 2026-09-09 Malay 52.00 -
46 2026-09-09 Malay 20.00 -
47 2026-09-09 Medicine 100.00 Condom
48 2026-09-09 Monthly Bazar(মসলা) 518.00 -
49 2026-09-08 Daily Bazar 71.00 Aloo + Sabji
50 2026-09-08 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 1,361.00 -
51 2026-09-08 Milk(দুধ) 840.00 -
52 2026-09-08 Monthly Bazar(মসলা) 2,446.00 -
53 2026-09-07 Anwesha 20.00 Gift
54 2026-09-07 Chop(চপ) 10.00 -
55 2026-09-07 Daily Bazar 20.00 -
56 2026-09-07 Malay 80.00 -
57 2026-09-07 Malay 130.00 parata
58 2026-09-07 Mobile Recharge 19.00 Amita
59 2026-09-07 Petrol 110.00 -
60 2026-09-07 Shopping 245.00 anwesha
61 2026-09-06 Amita 1,500.00 Monthly
62 2026-09-06 Daily Bazar 400.00 Mutton
63 2026-09-05 Anwesha 10.00 Tiffin
64 2026-09-05 Daily Bazar 30.00 Sosa
65 2026-09-05 Dance 400.00 -
66 2026-09-05 Drawing 150.00 -
67 2026-09-05 Malay 20.00 -
68 2026-09-05 Misti(মিষ্টি) 150.00 -
69 2026-09-05 Net Bill 472.00 -
70 2026-09-05 Tution Fees 800.00 -
71 2026-09-05 Tution Fees 600.00 -
72 2026-09-04 Bou (বৌ) 700.00 -
73 2026-09-04 Chop(চপ) 15.00 -
74 2026-09-04 Daily Bazar 150.00 Sabji
75 2026-09-04 Daily Bazar 90.00 Aloo, piyaj, ada, rasun
76 2026-09-04 Didi (cook) 2,500.00 -
77 2026-09-04 Malay 27.00 -
78 2026-09-04 Misti(মিষ্টি) 70.00 Mogra
79 2026-09-04 Petrol 120.00 -
80 2026-09-03 Chop(চপ) 17.00 -
81 2026-09-03 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 20.00 Badam
82 2026-09-03 Malay 40.00 -
83 2026-09-03 Medicine 180.00 Anwesha
84 2026-09-03 Monthly Bazar(মসলা) 20.00 Rul moida
85 2026-09-03 Puja 6.00 -
86 2026-09-02 Chop(চপ) 17.00 -
87 2026-09-02 Food 45.00 Kochiri
88 2026-09-02 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 200.00 Amul
89 2026-09-01 Chop(চপ) 20.00 -
90 2026-09-01 Chop(চপ) 18.00 -
91 2026-09-01 Gas 1,000.00 -
92 2026-09-01 Malay 70.00 Cold drinks
93 2026-09-01 Mobile Recharge 197.00 BSNL - MALAY
94 2026-08-31 Anwesha 10.00 Tiffin
95 2026-08-31 Chop(চপ) 17.00 -
96 2026-08-31 Daily Bazar 30.00 Paneer
97 2026-08-31 Malay 279.00 Facewash
98 2026-08-31 Malay 20.00 -
99 2026-08-31 Monthly Bazar(মসলা) 100.00 Chal
100 2026-08-31 Monthly Bazar(মসলা) 40.00 -
101 2026-08-30 Chop(চপ) 17.00 -
102 2026-08-30 Chop(চপ) 20.00 -
103 2026-08-30 Daily Bazar 410.00 With fish
104 2026-08-30 Malay 42.00 -
105 2026-08-30 Petrol 310.00 -
106 2026-08-30 Picnic + Tour 135.00 Cake
107 2026-08-30 Picnic + Tour 40.00 Water
108 2026-08-29 Anwesha 90.00 Color
109 2026-08-29 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 99.00 Supari
110 2026-08-29 Malay 20.00 -
111 2026-08-29 Medicine 170.00 Amita - Thyroid
112 2026-08-29 Misti(মিষ্টি) 50.00 -
113 2026-08-28 Chop(চপ) 17.00 -
114 2026-08-28 Daily Bazar 400.00 Fish - Ilish
115 2026-08-28 Malay 35.00 -
116 2026-08-28 Others 108.00 Rakhi
117 2026-08-28 Others 150.00 Rakhi
118 2026-08-28 Others 250.00 Rakhi
119 2026-08-28 Petrol 150.00 -
120 2026-08-27 Anwesha 705.00 Birthday - Astik
121 2026-08-27 Chop(চপ) 12.00 -
122 2026-08-27 Malay 20.00 -
123 2026-08-27 Misti(মিষ্টি) 70.00 -
124 2026-08-27 Misti(মিষ্টি) 46.00 -
125 2026-08-26 Chop(চপ) 24.00 -
126 2026-08-26 Daily Bazar 360.00 Chatu
127 2026-08-26 Malay 20.00 -
128 2026-08-26 Malay 22.00 -
129 2026-08-26 Medicine 134.00 Household
130 2026-08-26 Monthly Bazar(মসলা) 20.00 Moida
131 2026-08-26 Puja 220.00 Lakhi puja
132 2026-08-25 Anwesha 1,700.00 Birthday - Decoraters + Electric
133 2026-08-25 Anwesha 250.00 Book
134 2026-08-25 Anwesha 290.00 Birthday - Suru
135 2026-08-25 Chop(চপ) 17.00 -
136 2026-08-25 Food 200.00 Chicken
137 2026-08-25 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 90.00 Icecream
138 2026-08-25 Malay 20.00 -
139 2026-08-25 Misti(মিষ্টি) 40.00 Doi
140 2026-08-25 Petrol 110.00 -
141 2026-08-24 Anwesha 1,020.00 Birthday - randhuni
142 2026-08-24 Anwesha 2,030.00 Birthday - Suru
143 2026-08-24 Anwesha 160.00 Birthday - Prasenjit
144 2026-08-24 Chop(চপ) 18.00 -
145 2026-08-24 Daily Bazar 170.00 Chicken
146 2026-08-24 Daily Bazar 43.00 Chal + Alu Piyaj
147 2026-08-24 Malay 490.00 Fl
148 2026-08-24 Malay 20.00 -
149 2026-08-24 Others 350.00 Fan + Battery
150 2026-08-23 Anwesha 1,000.00 Birthday - Fish
151 2026-08-23 Anwesha 200.00 Birthday - masla
152 2026-08-23 Chop(চপ) 17.00 -
153 2026-08-23 Daily Bazar 200.00 Fish
154 2026-08-22 Chop(চপ) 17.00 -
155 2026-08-22 Daily Bazar 140.00 Sabji
156 2026-08-22 Malay 477.00 ফেসিয়াল প্যাক
157 2026-08-21 Anwesha 500.00 Birthday - Fish Advanced
158 2026-08-21 Chop(চপ) 11.00 -
159 2026-08-21 Chop(চপ) 24.00 -
160 2026-08-21 Malay 44.00 -
161 2026-08-20 Anwesha 2,200.00 Birthday
162 2026-08-20 Anwesha 2,115.00 Birthday - Hatmasla
163 2026-08-20 Anwesha 2,720.00 Birthday - Hatmasla
164 2026-08-20 Food 105.00 Kochuri
165 2026-08-20 Mobile Recharge 199.00 Cloud recharge
166 2026-08-20 Others 135.00 Tar + Plug
167 2026-08-20 Shopping 270.00 Anwesha - Juta
168 2026-08-20 Shopping 580.00 2 Bedsheet
169 2026-08-19 Malay 21.00 -
170 2026-08-19 Mobile Recharge 189.00 Malay
171 2026-08-19 Shopping 2,200.00 CCTV Camera
172 2026-08-18 Chop(চপ) 14.00 -
173 2026-08-18 Daily Bazar 800.00 Fish - Pantavat
174 2026-08-18 Daily Bazar 90.00 -
175 2026-08-18 Food 30.00 Ruti
176 2026-08-18 Misti(মিষ্টি) 40.00 -
177 2026-08-18 Puja 2.00 -
178 2026-08-17 Malay 20.00 -
179 2026-08-16 Bike Repair 50.00 -
180 2026-08-16 Chop(চপ) 15.00 -
181 2026-08-16 Food 70.00 -
182 2026-08-16 Malay 24.00 -
183 2026-08-16 Malay 370.00 -
184 2026-08-16 Misti(মিষ্টি) 160.00 -
185 2026-08-16 Petrol 150.00 -
186 2026-08-15 Anwesha 200.00 Birthday - Radhuni
187 2026-08-15 Anwesha 100.00 Independence Day 🇮🇳
188 2026-08-15 Electric Bill 2,458.00 -
189 2026-08-15 Malay 17.00 -
190 2026-08-15 Medicine 949.00 Anwesha
191 2026-08-15 Misti(মিষ্টি) 24.00 -
192 2026-08-15 Misti(মিষ্টি) 48.00 -
193 2026-08-15 Shopping 640.00 Amita 390 + Malay 250
194 2026-08-14 Chop(চপ) 17.00 -
195 2026-08-14 Daily Bazar 120.00 -
196 2026-08-14 Daily Bazar 10.00 -
197 2026-08-14 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 188.00 Shop + supari
198 2026-08-14 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 57.00 Chowmin
199 2026-08-14 Medicine 40.00 Anwesha - Homeopathic
200 2026-08-14 Medicine 100.00 Dr fees
201 2026-08-14 Medicine 580.00 Anwesha
202 2026-08-14 Monthly Bazar(মসলা) 110.00 Nun + Atta
203 2026-08-14 Petrol 100.00 -
204 2026-08-14 Shopping 303.00 Malay + Anwesha
205 2026-08-13 Chop(চপ) 17.00 -
206 2026-08-13 Daily Bazar 15.00 -
207 2026-08-13 Malay 20.00 Gabu da
208 2026-08-13 Malay 30.00 -
209 2026-08-13 Puja 6.00 -
210 2026-08-12 Malay 20.00 -
211 2026-08-11 Chop(চপ) 17.00 -
212 2026-08-11 Daily Bazar 360.00 Egg fish sabji
213 2026-08-11 Daily Bazar 115.00 Paneer + Icecream + Milk
214 2026-08-11 Daily Bazar 600.00 Manso
215 2026-08-11 Daily Bazar 20.00 Doi
216 2026-08-11 Food 160.00 Nan - anwesha birthday
217 2026-08-11 Food 170.00 Cake 🍰
218 2026-08-11 Gas 350.00 Gas repair
219 2026-08-11 Medicine 100.00 Malay
220 2026-08-11 Medicine 107.00 Malay
221 2026-08-10 Chop(চপ) 14.00 -
222 2026-08-10 Chop(চপ) 21.00 -
223 2026-08-10 Daily Bazar 270.00 Only Fish
224 2026-08-10 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 346.00 Buri birthday
225 2026-08-10 Malay 30.00 -
226 2026-08-10 Monthly Bazar(মসলা) 2,072.00 -
227 2026-08-10 Petrol 120.00 -
228 2026-08-10 Tution Fees 600.00 Math
229 2026-08-09 Chop(চপ) 55.00 Palan
230 2026-08-09 Malay 20.00 -
231 2026-08-09 Shopping 2,224.00 Amita + Anwesha
232 2026-08-08 Bou (বৌ) 700.00 -
233 2026-08-08 Chop(চপ) 15.00 -
234 2026-08-08 Didi (cook) 2,500.00 -
235 2026-08-08 Malay 40.00 -
236 2026-08-08 Milk(দুধ) 868.00 -
237 2026-08-08 Monthly Bazar(মসলা) 54.00 Rul moida
238 2026-08-08 Monthly Bazar(মসলা) 1,050.00 Mustered oil
239 2026-08-08 Others 1,100.00 Kopat Lagano
240 2026-08-08 Others 2,740.00 Kopat Lagano
241 2026-08-08 Petrol 300.00 -
242 2026-08-07 Chop(চপ) 14.00 -
243 2026-08-07 Chop(চপ) 24.00 -
244 2026-08-07 Home Repair 1,350.00 Rubbis clean
245 2026-08-07 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 1,644.00 Monthly
246 2026-08-07 Net Bill 472.00 -
247 2026-08-07 Others 1,100.00 Kopat Lagano
248 2026-08-06 Chop(চপ) 20.00 -
249 2026-08-06 Home Repair 470.00 Cement + Pipe
250 2026-08-06 Home Repair 100.00 Tea
251 2026-08-06 Medicine 15.00 Zerodol p
252 2026-08-06 Medicine 64.00 Oil
253 2026-08-06 Misti(মিষ্টি) 110.00 -
254 2026-08-05 Anwesha 10.00 Tiffin
255 2026-08-05 Anwesha 20.00 Radhuni thakur
256 2026-08-05 Chop(চপ) 17.00 -
257 2026-08-05 Daily Bazar 240.00 -
258 2026-08-05 Dance 400.00 -
259 2026-08-05 Drawing 150.00 -
260 2026-08-05 Food 100.00 Bayora
261 2026-08-05 Food 50.00 Maslamuri
262 2026-08-05 Home Repair 2,200.00 Mistri
263 2026-08-05 Malay 10.00 -
264 2026-08-05 Others 100.00 Raju da - fan
265 2026-08-04 Chop(চপ) 25.00 -
266 2026-08-04 Daily Bazar 230.00 Fish
267 2026-08-04 Home Repair 100.00 Pat
268 2026-08-04 Home Repair 1,700.00 Mistri
269 2026-08-04 Malay 37.00 -
270 2026-08-04 Tution Fees 800.00 Didivai
271 2026-08-03 Anwesha 60.00 Rakhi
272 2026-08-03 Chop(চপ) 15.00 -
273 2026-08-03 Food 150.00 Lunch
274 2026-08-03 Home Repair 20.00 Vara
275 2026-08-03 Home Repair 400.00 Bali
276 2026-08-03 Home Repair 2,200.00 Mistri
277 2026-08-03 Home Repair 100.00 Tea
278 2026-08-03 Home Repair 500.00 Cement
279 2026-08-03 Malay 25.00 -
280 2026-08-03 Others 700.00 Area clean
281 2026-08-03 Others 14.00 Nun
282 2026-08-03 Others 160.00 Maa durga wall tiles
283 2026-08-02 Food 90.00 Kochuri
284 2026-08-02 Food 85.00 Dinner
285 2026-08-02 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 152.00 Milk + Dhoop
286 2026-08-02 Malay 530.00 FL
287 2026-08-01 Amita 1,500.00 Monthly
288 2026-08-01 Chop(চপ) 22.00 -
289 2026-08-01 Chop(চপ) 15.00 -
290 2026-08-01 Home Repair 3,080.00 Cement + Pipes + Break
291 2026-08-01 Home Repair 2,200.00 Mistri
292 2026-08-01 Home Repair 20.00 -
293 2026-08-01 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 189.00 Supari + Chamanbahar + Hair color
294 2026-08-01 Malay 22.00 -
295 2026-07-31 Chop(চপ) 50.00 -
296 2026-07-31 Drawing 150.00 -
297 2026-07-31 Home Repair 1,550.00 Mistri
298 2026-07-31 Misti(মিষ্টি) 150.00 Palan
299 2026-07-31 Monthly Bazar(মসলা) 62.00 -
300 2026-07-31 Rice(চাল) 1,270.00 -
301 2026-07-31 Shopping 257.00 Anwesha
302 2026-07-30 Chop(চপ) 15.00 -
303 2026-07-30 Daily Bazar 84.00 Egg
304 2026-07-30 Food 85.00 Paneer and Curd
305 2026-07-30 Gas 1,000.00 10 rupees extra
306 2026-07-30 Home Repair 420.00 Bali
307 2026-07-30 Home Repair 1,550.00 Mistri
308 2026-07-30 Malay 100.00 Gabu da + Malay
309 2026-07-30 Monthly Bazar(মসলা) 104.00 Chini
310 2026-07-30 Petrol 110.00 -
311 2026-07-29 Chop(চপ) 16.00 -
312 2026-07-29 Daily Bazar 180.00 -
313 2026-07-29 Food 50.00 Paneer
314 2026-07-29 Food 409.00 Amita
315 2026-07-29 Home Repair 760.00 Cement
316 2026-07-29 Home Repair 2,200.00 Mistri
317 2026-07-29 Malay 15.00 -
318 2026-07-29 Others 130.00 Gift - Anwesha - Ishika Birthday
319 2026-07-28 Chop(চপ) 24.00 -
320 2026-07-28 Food 67.00 Kochiri
321 2026-07-28 Home Repair 100.00 Blade
322 2026-07-28 Home Repair 1,550.00 Mistri
323 2026-07-28 Malay 20.00 -
324 2026-07-28 Malay 30.00 -
325 2026-07-28 Others 110.00 Fol, Misti - Astik
326 2026-07-28 SIP 4,000.00 -
327 2026-07-27 Chop(চপ) 14.00 -
328 2026-07-27 Home Repair 2,200.00 Mistri
329 2026-07-27 Malay 10.00 -
330 2026-07-27 Misti(মিষ্টি) 89.00 -
331 2026-07-27 Petrol 110.00 -
332 2026-07-26 Chop(চপ) 17.00 -
333 2026-07-26 Daily Bazar 250.00 Fish
334 2026-07-26 Food 96.00 Kochuri
335 2026-07-26 Home Repair 2,200.00 Mistri
336 2026-07-26 Malay 50.00 Tea
337 2026-07-25 Chop(চপ) 17.00 -
338 2026-07-25 Daily Bazar 134.00 -
339 2026-07-25 Daily Bazar 25.00 Narkel
340 2026-07-25 Monthly Bazar(মসলা) 360.00 Postu
341 2026-07-24 Anwesha 40.00 Tiffin + Toto
342 2026-07-24 Chop(চপ) 20.00 -
343 2026-07-24 Chop(চপ) 20.00 -
344 2026-07-24 Malay 20.00 -
345 2026-07-24 Misti(মিষ্টি) 105.00 Jhilpi
346 2026-07-23 Amita 3,500.00 Parlour
347 2026-07-23 Malay 27.00 -
348 2026-07-23 Others 60.00 Plug
349 2026-07-23 Petrol 110.00 -
350 2026-07-22 Chop(চপ) 17.00 -
351 2026-07-22 Daily Bazar 700.00 Fish - Ilish
352 2026-07-22 Food 200.00 Naan, paneer, mix veg
353 2026-07-22 Home Repair 2,200.00 Mistri
354 2026-07-22 Home Repair 100.00 Tea
355 2026-07-22 Shopping 125.00 Knife
356 2026-07-21 Chop(চপ) 20.00 -
357 2026-07-21 Daily Bazar 70.00 -
358 2026-07-21 Home Repair 1,500.00 Mistri
359 2026-07-21 Monthly Bazar(মসলা) 102.00 Chini
360 2026-07-20 Chop(চপ) 17.00 -
361 2026-07-20 Chop(চপ) 15.00 -
362 2026-07-20 Daily Bazar 140.00 Egg
363 2026-07-20 Home Repair 1,020.00 Cement + Brush + Pat
364 2026-07-20 Home Repair 2,200.00 Mistri
365 2026-07-20 Medicine 295.00 Malay
366 2026-07-20 Misti(মিষ্টি) 45.00 -
367 2026-07-20 Petrol 110.00 -
368 2026-07-19 Amita 200.00 Mogra
369 2026-07-19 Chop(চপ) 15.00 -
370 2026-07-19 Food 260.00 Mogra
371 2026-07-19 Home Repair 60.00 টিন
372 2026-07-19 Home Repair 140.00 Patan
373 2026-07-19 Home Repair 2,200.00 Mistri
374 2026-07-19 Malay 30.00 -
375 2026-07-19 Medicine 300.00 Dr fee
376 2026-07-18 Anwesha 10.00 -
377 2026-07-18 Home Repair 420.00 Bali
378 2026-07-18 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 140.00 Samphoo, Supari, hair color
379 2026-07-18 Malay 50.00 -
380 2026-07-18 Misti(মিষ্টি) 120.00 Bari + Prasanta
381 2026-07-18 Petrol 110.00 -
382 2026-07-17 Amita 100.00 -
383 2026-07-17 Amita 38.00 -
384 2026-07-17 Daily Bazar 160.00 Only fish
385 2026-07-17 Home Repair 600.00 Bali + 100
386 2026-07-17 Home Repair 1,400.00 Mistri
387 2026-07-17 Mobile Recharge 19.00 Malay
388 2026-07-16 Chop(চপ) 12.00 -
389 2026-07-16 Daily Bazar 5.00 -
390 2026-07-16 Food 410.00 -
391 2026-07-16 Home Repair 800.00 Cement
392 2026-07-16 Home Repair 1,000.00 Bas with Tampo vara
393 2026-07-16 Home Repair 1,100.00 Mistir
394 2026-07-16 Medicine 240.00 Malay + Anwesha
395 2026-07-16 Puja 94.00 -
396 2026-07-15 Amita 20.00 icecream
397 2026-07-15 Anwesha 20.00 icecream
398 2026-07-15 Chop(চপ) 17.00 -
399 2026-07-15 Food 130.00 Biryani
400 2026-07-15 Home Repair 96.00 পাট
401 2026-07-15 Home Repair 680.00 Repair liquide
402 2026-07-15 Home Repair 1,200.00 Mistri
403 2026-07-15 Petrol 120.00 -
404 2026-07-15 Shopping 100.00 Towel
405 2026-07-15 Shopping 500.00 Anwesha rain coat 🧥
406 2026-07-14 Anwesha 100.00 Form fillup
407 2026-07-14 Chop(চপ) 17.00 -
408 2026-07-14 Chop(চপ) 9.00 -
409 2026-07-14 Daily Bazar 245.00 -
410 2026-07-14 Malay 20.00 -
411 2026-07-13 Amita 500.00 Emni
412 2026-07-13 Anwesha 30.00 Tiffin + icecream
413 2026-07-13 Chop(চপ) 17.00 -
414 2026-07-13 Chop(চপ) 20.00 -
415 2026-07-13 Monthly Bazar(মসলা) 100.00 Chini
416 2026-07-13 Others 200.00 Prasanta
417 2026-07-13 Petrol 110.00 -
418 2026-07-12 Chop(চপ) 17.00 -
419 2026-07-12 Daily Bazar 244.00 With fish 🐠
420 2026-07-12 Food 120.00 -
421 2026-07-12 Malay 875.00 Blood Test
422 2026-07-12 Malay 30.00 -
423 2026-07-12 Others 50.00 Milan
424 2026-07-11 Amita 10.00 -
425 2026-07-11 Chop(চপ) 17.00 -
426 2026-07-11 Chop(চপ) 12.00 -
427 2026-07-11 Malay 15.00 -
428 2026-07-11 Misti(মিষ্টি) 35.00 -
429 2026-07-10 Anwesha 10.00 Tiffin
430 2026-07-10 Food 200.00 -
431 2026-07-10 Toto 70.00 Anwesha school
432 2026-07-09 Anwesha 42.00 Whitner
433 2026-07-09 Chop(চপ) 20.00 -
434 2026-07-09 Dance 550.00 -
435 2026-07-08 Chop(চপ) 26.00 -
436 2026-07-08 Daily Bazar 144.00 -
437 2026-07-08 Gas 990.00 -
438 2026-07-08 Malay 10.00 -
439 2026-07-08 Others 40.00 Chocolate
440 2026-07-08 Puja 6.00 -
441 2026-07-07 Chop(চপ) 20.00 -
442 2026-07-07 Medicine 126.00 Malay - Fever
443 2026-07-07 Net Bill 471.00 -
444 2026-07-06 Bou (বৌ) 700.00 -
445 2026-07-06 Chop(চপ) 26.00 -
446 2026-07-06 Chop(চপ) 20.00 -
447 2026-07-06 Didi (cook) 2,500.00 -
448 2026-07-06 Electric Bill 784.00 -
449 2026-07-06 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 90.00 Supari
450 2026-07-06 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 1,703.00 -
451 2026-07-06 Malay 20.00 -
452 2026-07-06 Milk(দুধ) 860.00 -
453 2026-07-06 Mobile Recharge 197.00 Malay
454 2026-07-06 Monthly Bazar(মসলা) 492.00 -
455 2026-07-06 Petrol 110.00 -
456 2026-07-06 Tution Fees 600.00 Math
457 2026-07-05 Amita 1,500.00 Monthly
458 2026-07-05 Chop(চপ) 15.00 -
459 2026-07-05 Daily Bazar 205.00 Mutton
460 2026-07-05 Medicine 189.00 Malay + Shampoo
461 2026-07-05 Tution Fees 800.00 Didivai
462 2026-07-04 Anwesha 10.00 -
463 2026-07-04 Anwesha 20.00 Icecream
464 2026-07-04 Food 60.00 -
465 2026-07-04 Monthly Bazar(মসলা) 418.00 Posto 200gm + chini 2kg
466 2026-07-04 Monthly Bazar(মসলা) 1,442.00 -
467 2026-07-03 Anwesha 10.00 Tiffin
468 2026-07-03 Anwesha 20.00 Icecream
469 2026-07-03 Daily Bazar 200.00 Fish
470 2026-07-02 Anwesha 40.00 -
471 2026-07-02 Chop(চপ) 15.00 -
472 2026-07-02 Chop(চপ) 35.00 -
473 2026-07-02 Daily Bazar 100.00 -
474 2026-07-02 Daily Bazar 79.00 -
475 2026-07-02 Malay 20.00 Water
476 2026-07-02 Malay 35.00 -
477 2026-07-02 Puja 6.00 -
478 2026-07-01 Amita 50.00 Annapurna yojona form fillup
479 2026-07-01 Chop(চপ) 17.00 -
480 2026-07-01 Malay 100.00 20+80
481 2026-07-01 Malay 20.00 -
482 2026-07-01 Misti(মিষ্টি) 52.00 -
483 2026-07-01 Monthly Bazar(মসলা) 110.00 Tel
484 2026-06-30 Food 56.00 Kochuri
485 2026-06-30 Food 150.00 -
486 2026-06-30 Medicine 140.00 Maa
487 2026-06-29 Chop(চপ) 9.00 -
488 2026-06-29 Chop(চপ) 35.00 -
489 2026-06-29 Daily Bazar 50.00 -
490 2026-06-29 Daily Bazar 200.00 চিকেন
491 2026-06-29 Food 290.00 বিরিয়ানী
492 2026-06-29 Monthly Bazar(মসলা) 116.00 -
493 2026-06-29 Petrol 100.00 -
494 2026-06-28 Chop(চপ) 15.00 -
495 2026-06-28 Daily Bazar 300.00 With fish
496 2026-06-28 Food 365.00 -
497 2026-06-28 Malay 65.00 Gabu da
498 2026-06-28 Malay 34.00 -
499 2026-06-28 Malay 480.00 Fl
500 2026-06-28 Monthly Bazar(মসলা) 85.00 -
501 2026-06-27 Food 105.00 Mela
502 2026-06-27 Malay 20.00 -
503 2026-06-27 Monthly Bazar(মসলা) 98.00 Chini
504 2026-06-26 Anwesha 520.00 Shoe
505 2026-06-26 Chop(চপ) 24.00 Night
506 2026-06-26 Daily Bazar 134.00 With Egg
507 2026-06-26 Gas 947.00 -
508 2026-06-26 Malay 25.00 -
509 2026-06-26 Monthly Bazar(মসলা) 180.00 Postu
510 2026-06-26 Others 690.00 Computer Table
511 2026-06-26 Others 150.00 Computer cable
512 2026-06-25 Anwesha 10.00 -
513 2026-06-25 Chop(চপ) 15.00 -
514 2026-06-25 Daily Bazar 26.00 -
515 2026-06-25 Food 67.00 Kochuri
516 2026-06-25 Food 100.00 Chowmin
517 2026-06-25 Malay 20.00 -
518 2026-06-25 Others 200.00 Computer Table
519 2026-06-25 Petrol 110.00 -
520 2026-06-24 Anwesha 20.00 Mela
521 2026-06-24 Chop(চপ) 15.00 -
522 2026-06-24 Daily Bazar 226.00 With fish
523 2026-06-24 Food 100.00 -
524 2026-06-24 Malay 20.00 -
525 2026-06-24 Others 500.00 Computer Table
526 2026-06-24 Others 80.00 Computer Table
527 2026-06-23 Chop(চপ) 21.00 -
528 2026-06-23 Chop(চপ) 30.00 Night
529 2026-06-23 Daily Bazar 70.00 -
530 2026-06-23 Malay 20.00 -
531 2026-06-23 Malay 24.00 -
532 2026-06-23 Others 500.00 Computer Table
533 2026-06-23 Petrol 110.00 -
534 2026-06-22 Anwesha 20.00 -
535 2026-06-22 Food 90.00 Kochuri
536 2026-06-22 Mobile Recharge 189.00 Malay
537 2026-06-22 Others 2,500.00 Computer Table
538 2026-06-22 Others 60.00 Toto + Kaku
539 2026-06-21 Chop(চপ) 17.00 -
540 2026-06-21 Malay 35.00 -
541 2026-06-21 Others 624.00 Gift - Debu Da
542 2026-06-20 Chop(চপ) 18.00 -
543 2026-06-20 Petrol 100.00 -
544 2026-06-19 Chop(চপ) 15.00 -
545 2026-06-19 Malay 44.00 -
546 2026-06-19 Malay 14.00 -
547 2026-06-19 Medicine 40.00 Anwesha
548 2026-06-18 Amita 30.00 Icecream
549 2026-06-18 Anwesha 30.00 Icecream
550 2026-06-18 Chop(চপ) 25.00 -
551 2026-06-18 Daily Bazar 150.00 -
552 2026-06-18 Malay 30.00 -
553 2026-06-18 Puja 6.00 -
554 2026-06-17 Anwesha 20.00 -
555 2026-06-17 Chop(চপ) 20.00 -
556 2026-06-17 Chop(চপ) 10.00 -
557 2026-06-17 Daily Bazar 40.00 -
558 2026-06-17 Food 876.00 Birthday treat
559 2026-06-17 Malay 25.00 -
560 2026-06-16 Daily Bazar 100.00 Mango
561 2026-06-16 Food 112.00 -
562 2026-06-16 Garments 275.00 Anu puchki jama
563 2026-06-16 Malay 20.00 -
564 2026-06-16 Petrol 120.00 -
565 2026-06-15 Chop(চপ) 14.00 -
566 2026-06-15 Daily Bazar 250.00 Fish
