Today Expense
Total: ₹220.00
Last 7 Days Expense
Total: ₹27,786.00
Expense Report
| Sl | Date | Expense | Amount (₹) | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-19 | Petrol | 115.00 | - |
| 2 | 2026-09-19 | Bou (বৌ) | 5.00 | - |
| 3 | 2026-09-19 | Malay | 100.00 | 30+50+20(milk+cig+rajani) |
| 4 | 2026-09-18 | Chop(চপ) | 17.00 | - |
| 5 | 2026-09-18 | Malay | 20.00 | - |
| 6 | 2026-09-18 | Shopping | 1,120.00 | Shoe - Anwesha + Malay |
| 7 | 2026-09-18 | Shopping | 150.00 | Table cover |
| 8 | 2026-09-18 | Misti(মিষ্টি) | 220.00 | Bhadu Puja |
| 9 | 2026-09-18 | Daily Bazar | 200.00 | Fish |
| 10 | 2026-09-18 | Electric Bill | 2,456.00 | - |
| 11 | 2026-09-18 | Puja | 400.00 | Karmakar soloana chanda |
| 12 | 2026-09-17 | Puja | 300.00 | Biswakarma puja |
| 13 | 2026-09-17 | Anwesha | 200.00 | Gift of dance mam |
| 14 | 2026-09-17 | Malay | 100.00 | Gabu da and malay |
| 15 | 2026-09-17 | Others | 327.00 | Electricals wire and switch |
| 16 | 2026-09-17 | Puja | 7.00 | - |
| 17 | 2026-09-17 | Daily Bazar | 190.00 | Sabji + Aloo + Piyaj |
| 18 | 2026-09-17 | Anwesha | 10.00 | Tiffin |
| 19 | 2026-09-16 | Malay | 20.00 | - |
| 20 | 2026-09-16 | Petrol | 110.00 | - |
| 21 | 2026-09-16 | Others | 21,100.00 | Buy new Refrigerator |
| 22 | 2026-09-16 | Monthly Bazar(মসলা) | 60.00 | Supari |
| 23 | 2026-09-16 | Chop(চপ) | 20.00 | - |
| 24 | 2026-09-15 | Chop(চপ) | 20.00 | - |
| 25 | 2026-09-15 | Malay | 12.00 | - |
| 26 | 2026-09-15 | Food | 60.00 | Kochiri |
| 27 | 2026-09-15 | Anwesha | 20.00 | Tiffin |
| 28 | 2026-09-15 | Daily Bazar | 170.00 | - |
| 29 | 2026-09-14 | Food | 40.00 | Mix veg |
| 30 | 2026-09-14 | Daily Bazar | 90.00 | Egg 6pec |
| 31 | 2026-09-14 | Malay | 12.00 | - |
| 32 | 2026-09-14 | Chop(চপ) | 15.00 | - |
| 33 | 2026-09-13 | Misti(মিষ্টি) | 100.00 | Astik |
| 34 | 2026-09-12 | Chop(চপ) | 9.00 | - |
| 35 | 2026-09-12 | Malay | 20.00 | - |
| 36 | 2026-09-12 | Others | 150.00 | Gift tara |
| 37 | 2026-09-11 | Malay | 35.00 | - |
| 38 | 2026-09-11 | Food | 140.00 | Kochuri |
| 39 | 2026-09-11 | Daily Bazar | 96.00 | - |
| 40 | 2026-09-10 | Malay | 20.00 | - |
| 41 | 2026-09-10 | Petrol | 110.00 | - |
| 42 | 2026-09-10 | Puja | 7.00 | - |
| 43 | 2026-09-10 | Chop(চপ) | 17.00 | - |
| 44 | 2026-09-09 | Malay | 20.00 | - |
| 45 | 2026-09-09 | Food | 90.00 | Egg |
| 46 | 2026-09-09 | Medicine | 100.00 | Condom |
| 47 | 2026-09-09 | Malay | 52.00 | - |
| 48 | 2026-09-09 | Monthly Bazar(মসলা) | 518.00 | - |
| 49 | 2026-09-08 | Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) | 1,361.00 | - |
| 50 | 2026-09-08 | Monthly Bazar(মসলা) | 2,446.00 | - |
| 51 | 2026-09-08 | Daily Bazar | 71.00 | Aloo + Sabji |
| 52 | 2026-09-08 | Milk(দুধ) | 840.00 | - |
| 53 | 2026-09-07 | Mobile Recharge | 19.00 | Amita |
| 54 | 2026-09-07 | Anwesha | 20.00 | Gift |
| 55 | 2026-09-07 | Shopping | 245.00 | anwesha |
| 56 | 2026-09-07 | Petrol | 110.00 | - |
| 57 | 2026-09-07 | Malay | 130.00 | parata |
| 58 | 2026-09-07 | Malay | 80.00 | - |
| 59 | 2026-09-07 | Chop(চপ) | 10.00 | - |
| 60 | 2026-09-07 | Daily Bazar | 20.00 | - |
| 61 | 2026-09-06 | Amita | 1,500.00 | Monthly |
| 62 | 2026-09-06 | Daily Bazar | 400.00 | Mutton |
| 63 | 2026-09-05 | Malay | 20.00 | - |
| 64 | 2026-09-05 | Misti(মিষ্টি) | 150.00 | - |
| 65 | 2026-09-05 | Net Bill | 472.00 | - |
| 66 | 2026-09-05 | Tution Fees | 600.00 | - |
| 67 | 2026-09-05 | Tution Fees | 800.00 | - |
| 68 | 2026-09-05 | Dance | 400.00 | - |
| 69 | 2026-09-05 | Drawing | 150.00 | - |
| 70 | 2026-09-05 | Anwesha | 10.00 | Tiffin |
| 71 | 2026-09-05 | Daily Bazar | 30.00 | Sosa |
| 72 | 2026-09-04 | Malay | 27.00 | - |
| 73 | 2026-09-04 | Petrol | 120.00 | - |
| 74 | 2026-09-04 | Misti(মিষ্টি) | 70.00 | Mogra |
| 75 | 2026-09-04 | Didi (cook) | 2,500.00 | - |
| 76 | 2026-09-04 | Bou (বৌ) | 700.00 | - |
| 77 | 2026-09-04 | Daily Bazar | 90.00 | Aloo, piyaj, ada, rasun |
| 78 | 2026-09-04 | Chop(চপ) | 15.00 | - |
| 79 | 2026-09-04 | Daily Bazar | 150.00 | Sabji |
| 80 | 2026-09-03 | Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) | 20.00 | Badam |
| 81 | 2026-09-03 | Monthly Bazar(মসলা) | 20.00 | Rul moida |
| 82 | 2026-09-03 | Medicine | 180.00 | Anwesha |
| 83 | 2026-09-03 | Malay | 40.00 | - |
| 84 | 2026-09-03 | Puja | 6.00 | - |
| 85 | 2026-09-03 | Chop(চপ) | 17.00 | - |
| 86 | 2026-09-02 | Chop(চপ) | 17.00 | - |
| 87 | 2026-09-02 | Food | 45.00 | Kochiri |
| 88 | 2026-09-02 | Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) | 200.00 | Amul |
| 89 | 2026-09-01 | Chop(চপ) | 18.00 | - |
| 90 | 2026-09-01 | Gas | 1,000.00 | - |
| 91 | 2026-09-01 | Malay | 70.00 | Cold drinks |
| 92 | 2026-09-01 | Chop(চপ) | 20.00 | - |
| 93 | 2026-09-01 | Mobile Recharge | 197.00 | BSNL - MALAY |
Total: ₹44,576.00
