Expences

Today Expense

Total: ₹296.00

Last 7 Days Expense

Total: ₹6,875.00

Expense Report



Sl Date Expense Amount (₹) Remark
1 2026-03-23 Chop(চপ) 14.00 -
2 2026-03-23 Daily Bazar 200.00 Fish
3 2026-03-23 Malay 42.00 Chochuri - Amita and Malay
4 2026-03-23 Medicine 40.00 Anwesha - Homoeopathy medicines
5 2026-03-22 Chop(চপ) 12.00 -
6 2026-03-22 Malay 15.00 -
7 2026-03-22 Others 90.00 Mela
8 2026-03-22 Misti(মিষ্টি) 96.00 -
9 2026-03-22 Malay 21.00 -
10 2026-03-21 Chop(চপ) 12.00 -
11 2026-03-21 Malay 30.00 Cochuri
12 2026-03-21 Petrol 110.00 -
13 2026-03-21 Anwesha 20.00 Chocolate
14 2026-03-21 Electric Bill 690.00 -
15 2026-03-20 Daily Bazar 330.00 Bazar + dim
16 2026-03-20 Chop(চপ) 11.00 -
17 2026-03-20 Malay 34.00 -
18 2026-03-20 Malay 34.00 -
19 2026-03-20 Others 648.00 domain registration
20 2026-03-20 Malay 20.00 -
21 2026-03-20 SIP 3,000.00 -
22 2026-03-19 Chop(চপ) 12.00 -
23 2026-03-19 Puja 6.00 -
24 2026-03-19 Medicine 190.00 -
25 2026-03-19 Petrol 110.00 -
26 2026-03-19 Misti(মিষ্টি) 110.00 -
27 2026-03-18 Misti(মিষ্টি) 40.00 -
28 2026-03-18 Toto 30.00 -
29 2026-03-18 Chop(চপ) 20.00 -
30 2026-03-18 Malay 20.00 -
31 2026-03-18 Chop(চপ) 20.00 Night
32 2026-03-18 Medicine 124.00 Malay
33 2026-03-18 Food 180.00 -
34 2026-03-17 Chop(চপ) 15.00 -
35 2026-03-17 Bike Repair 280.00 Tube change
36 2026-03-17 Shopping 129.00 -
37 2026-03-17 Petrol 120.00 -
38 2026-03-16 Chop(চপ) 14.00 -
39 2026-03-16 Anwesha 7.00 Maggie
40 2026-03-15 Malay 370.00 DL
41 2026-03-15 Malay 20.00 Ch
42 2026-03-15 Daily Bazar 180.00 Fish
43 2026-03-15 Chop(চপ) 12.00 -
44 2026-03-15 Food 30.00 Chowmin
45 2026-03-15 Malay 10.00 -
46 2026-03-15 Food 115.00 -
47 2026-03-14 Chop(চপ) 12.00 -
48 2026-03-14 Medicine 20.00 Anwesha Homoeopathy
49 2026-03-14 Puja 120.00 -
50 2026-03-14 Gas 90.00 Repaire
51 2026-03-14 Chop(চপ) 10.00 Night
52 2026-03-13 Chop(চপ) 12.00 -
53 2026-03-13 Malay 44.00 Cochuri
54 2026-03-13 Petrol 110.00 -
55 2026-03-13 Chop(চপ) 20.00 Night
56 2026-03-13 Amita 1,000.00 Beauty parlour admission fee
57 2026-03-12 Daily Bazar 240.00 -
58 2026-03-12 Chop(চপ) 16.00 -
59 2026-03-12 Puja 6.00 -
60 2026-03-12 Malay 30.00 -
61 2026-03-12 Chop(চপ) 15.00 Night
62 2026-03-11 Food 110.00 Kochuri
63 2026-03-11 Others 600.00 Driving lisence renewal
64 2026-03-11 Rice(চাল) 1,330.00 -
65 2026-03-11 Petrol 110.00 -
66 2026-03-11 Malay 10.00 -
67 2026-03-10 Chop(চপ) 11.00 -
68 2026-03-10 Gas 952.00 -
69 2026-03-10 Malay 20.00 -
70 2026-03-09 Chop(চপ) 9.00 -
71 2026-03-09 Shopping 1,100.00 Anwesha + Malay
72 2026-03-09 Malay 22.00 -
73 2026-03-09 Petrol 100.00 -
74 2026-03-08 Chop(চপ) 10.00 -
75 2026-03-08 Malay 25.00 Saloon
76 2026-03-08 Misti(মিষ্টি) 105.00 Atu di
77 2026-03-08 Food 100.00 -
78 2026-03-08 Amita 488.00 -
79 2026-03-08 Malay 10.00 -
80 2026-03-07 Chop(চপ) 14.00 -
81 2026-03-07 EMI 679.00 Loan clear
82 2026-03-07 Medicine 50.00 Malay - Homoeopathy
83 2026-03-07 Malay 10.00 -
84 2026-03-07 Petrol 110.00 -
85 2026-03-07 Food 120.00 Ruti + Mixveg
86 2026-03-07 Amita 20.00 Blouse
87 2026-03-06 Chop(চপ) 19.00 -
88 2026-03-06 Daily Bazar 200.00 Fish
89 2026-03-06 Anwesha 5.00 -
90 2026-03-06 Puja 10.00 -
91 2026-03-06 Malay 20.00 -
92 2026-03-06 Medicine 175.00 Malay
93 2026-03-06 Amita 30.00 Cutlet
94 2026-03-06 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 963.00 -
95 2026-03-06 Monthly Bazar(মসলা) 1,488.00 -
96 2026-03-06 Malay 10.00 -
97 2026-03-05 Chop(চপ) 14.00 -
98 2026-03-05 Puja 4.00 -
99 2026-03-05 Daily Bazar 236.00 Bazar + Dim
100 2026-03-05 Monthly Bazar(মসলা) 60.00 Supari
101 2026-03-04 Chop(চপ) 14.00 -
102 2026-03-04 Malay 20.00 -
103 2026-03-04 Milk(দুধ) 1,176.00 -
104 2026-03-04 Drawing 150.00 -
105 2026-03-04 Dance 400.00 -
106 2026-03-04 Tution Fees 800.00 -
107 2026-03-04 Tution Fees 600.00 Math
108 2026-03-03 Didi (cook) 2,300.00 -
109 2026-03-03 Joydeb Vander(জয়দেব ভান্ডার) 488.00 Amul ৫০০, পাতা চা, নারকেন তেল
110 2026-03-03 Malay 40.00 -
111 2026-03-02 Chop(চপ) 17.00 -
112 2026-03-02 Petrol 110.00 -
113 2026-03-02 Amita 2,000.00 -
114 2026-03-02 Malay 102.00 Gabu da 82
115 2026-03-02 Anwesha 110.00 Holi
116 2026-03-01 Chop(চপ) 12.00 -
117 2026-03-01 Malay 28.00 -
118 2026-03-01 Monthly Bazar(মসলা) 1,255.00 Online
Total: ₹28,349.00

Expense Graph

Scroll to Top